Tanulmányi és sportversenyek
Tanév: 2024/25
Tanulmányi eredmények
Házi (iskolai) verseny
Sporteredmények
Kerületi versenyek, diákolimpia
Kerületii diákolimpia
verseny | résztvevő(k | helyezés | felkészítő(k) |
Asztalitenisz | II. kcs | Hajnal Zsolt | |
Dobrai Bálint | 2. hely | ||
III. kcs | |||
Fazekas Flóra | 2. hely | ||
IV. kcs | |||
Faragó Márk | 4. hely | ||
Kosárlabda | III. kcs. leányok | 2. hely |
Erdős Erzsébet, Csordás György, Hajnal Zsolt |
III. kcs. fiúk | 5. hely | ||
IV. kcs. fiúk | |||
Íjászat | Kiss Hunor | 3. hely | |
Judo | I. kcs | Juhász Dániel | |
Szilágyi Bálint | 1. hely | ||
III. kcs | |||
Szilágyi Zsolt | 3. hely | ||
Labdarúgás | I. kcs | 4. hely | PSK |
II. kcs | 5. hely | ||
Lövészet | csapat | 6. hely | Csordás György |
Magasugrás | III. kcs |
Csordás György, Hajnal Zsolt |
|
Ertürk Bendegúz | 4. hely | ||
IV. kcs | |||
Bokor Nóra | 8. hely | ||
Mezei futás | Burkus Nikolett | 8.hely |
Erdős Erzsébet, Csordás György, Hajnal Zsolt |
Sztefopulu Efimia | 9. hely | ||
III. kcs leány csapat | 8. hely | ||
IV. kcs leány csapat | 4. hely | ||
Röplabda | III. kcs leányok | 4. hely | Hajnal Zsolt |
III. kcs fiúk | 4. hely | ||
IV. kcs fiúk | 1. hely | ||
Sakk | I. kcs |
Orgován Sándor, Hajnal Zsolt |
|
Pásztor Krisztián | 4. hely | ||
II. kcs | |||
Gengeliczky Marcell | 6. hely | ||
III. kcs | |||
Bedi Fanni | 2. hely | ||
Kotormán Dániel | 7. hely | ||
IV. kcs | |||
Gulácy-Tóth Andor | 9. hely | ||
III.-IV. kcs leány csapat | 3. hely | ||
III.-IV. kcs fiú csapat | 5. hely | ||
Úszás | I. kcs | ||
Pásztor Krisztián /mell/ | 1. hely | ||
Pásztor Krisztián /gyors/ | 6. hely | ||
Kotormán Ádám /hát/ | 1. hely | ||
II. kcs | |||
Christe Nyina /mell/ | 2. hely | ||
Christe Nyina /pillangó/ | 4. hely | ||
Bokol Luca /hát/ | 1. hely | ||
Bokol Luca /gyors/ | 6. hely |
Országos versenyek
verseny | résztvevők(k) | helyezés | felkészítő(k) |
Karate Wadokai utánpótlás bajnokság |
Bokor Nóra (kumite) Bokor Nóra (kata Bokor Máté (kumite) |
1. hely 2. hely 1. hely |
Rózsa Attila |