Tanulmányi és sportversenyek
Tanév: 2021/22
Sporteredmények
Kerületi versenyek, diákolimpia
verseny | résztvevő(k) | helyezés | felkészítők |
Asztalitenisz | III. kcs. Fekete Jázmin | 1. hely | Hajnal Zsolt |
III. kcs. Jarkovszky Laura | 4. hely | Hajnal Zsolt | |
III. kcs. Lengyel Máté | 5. hely | Hajnal Zsolt | |
IV. kcs. Dudás Bence | 7. hely | Hajnal Zsolt | |
Kosárlabda | IV. kcs. fiúk | 5. hely | Csordás György, Hajnal Zsolt |
Labdarúgás | III. kcs. csapat | 7. hely | Csordás György |
Röplabda | III. kcs. lány | 2. hely | Hajnal Zsolt |
III. kcs. fiúk | 1. hely | Hajnal Zsolt | |
IV. kcs. fiúk | 4. hely | Hajnal Zsolt | |
Úszás | I.kcs. Fóti Zsófia /mell/ | 2. hely | Szülők, edzők |
I.kcs. Fóti Zsófia /gyors/ | 3. hely | Szülők, edzők | |
I.kcs. Kovács Kornél /mell/ | 5. hely | Szülők, edzők | |
I.kcs. Kovács Kornél /gyors/ | 7. hely | Szülők, edzők | |
I.kcs. Fóti Levente /hát/ | 7. hely | Szülők, edzők | |
II. kcs Leány váltó | 1. hely | Szülők, edzők | |
II. kcs Kovács Lili /mell/ | 2. hely | Szülők, edzők | |
II. kcs Kovács Lili /gyors/ | 7. hely | Szülők, edzők | |
II. kcs Mohácsi Nóra /hát/ | 4. hely | Szülők, edzők | |
II. kcs Mohácsi Nóra /gyors/ | 8. hely | Szülők, edzők | |
III. kcs leány váltó | 2. hely | Szülők, edzők | |
III. kcs fiú váltó | 2. hely | Szülők, edzők | |
III. kcs Kómár Botond /mell/ | 6. hely | Szülők, edzők | |
III. kcs Kómár Botond /gyors/ | 9. hely | Szülők, edzők | |
III. kcs Sztefopulosz Arisz /gyors/ | 8. hely | Szülők, edzők | |
III. kcs Lakatos-Villányi Donát /mell/ | 8. hely | Szülők, edzők | |
Jarkovszky Laura /mell/ | 10. hely | Szülők, edzők | |
Sakk | I. kcs Lukács Mira | 2. hely | Orgován Sándor, szülők |
I. kcs Balogh Bendegúz | 6. hely | Orgován Sándor, szülők | |
II. kcs Bedi Fanni | 3. hely | Orgován Sándor, szülők | |
II. kcs Kotormán Dániel | 9. hely | Orgován Sándor, szülők | |
I-II. kcs lány | 2. hely | Orgován Sándor, szülők | |
I-II. kcs fiú | 5. hely | Orgován Sándor, szülők | |
IV. kcs Ménkű Miklós | 5. hely | Orgován Sándor, szülők | |
III-IV. kcs fiú | 3. hely | Orgován Sándor, szülők | |
Atlétika | I. kcs Fóti Zsófia | 2. hely | Tanítók, testnevelők |
I. kcs Bokol Alexandra Luca | 10. hely | Tanítók, testnevelők | |
I. kcs Szélpál Imre | 7. hely | Tanítók, testnevelők | |
I. kcs leány csapat | 4. hely | Tanítók, testnevelők | |
I. kcs fiú csapat | 5. hely | Tanítók, testnevelők | |
II. kcs leány csapat | 6. hely | Tanítók, testnevelők | |
II. kcs fiú csapat | 9. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs Jarkovszky Laura /60m/ | 1. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs Jarkovszky Laura /600 m/ | 5. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs Sztefopulosz Arisz /60m/ | 2. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs Sztefopulosz Arisz /600m/ | 5. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs Sztefopulosz Arisz összetettben | 8. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs Spitz Boglárka /távolugrás/ | 5. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs Albis Armand /kislabdahajítás/ | 5. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs Fekete Jázmin /távolugrás/ | 8. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs Juhász Mónika /kislabdahajítás/ | 8. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs leány csapat | 7. hely | Tanítók, testnevelők | |
III. kcs fiú csapat | 7. hely | Tanítók, testnevelők | |
IV. kcs Kiss Richárd /súlylökés/ | 2. hely | Tanítók, testnevelők | |
IV. kcs Földi Balázs Botond /300m/ | 9. hely | Tanítók, testnevelők | |
IV. kcs 4×100 fiú váltó | 5. hely | Tanítók, testnevelők | |
Szivacs kézilabda | I. kcs | 5. hely | Csordás György |
II. kcs leányok | 4. hely | Csordás György | |
II. kcs fiú | 5. hely | Csordás György |
Budapesti diákolimpia
verseny | résztvevő(k) | helyezés | felkészítők |
Atlétika | III. kcs Sztefopulosz Arisz /60 m/ | 1. hely | Csordás György |
III. kcs Jarkovszky Laura /60m./ | 11. hely | Csordás György | |
IV. kcs Kiss Richárd /súlylökés/ | 4. hely | Hajnal Zsolt | |
Röplabda | III. kcs fiú | 1 .hely | Hajnal Zsolt |
Tanulmányi eredmények
Kerületi verseny
verseny | résztvevők | helyezés | felkészítő tanár |
Biológia (Herman Ottó verseny) | Pál Milán 7.o | 3. hely | Takács Lászlóné |
Solymosi Hanna 7.o | 4. hely | Takács Lászlóné | |
Földrajz (Teleki Pál földrajz verseny) | Pál Milán 7.o | 4. hely | Takács Lászlóné |
Solymosi Hanna 7.o | 6. hely | Takács Lászlóné | |
Természettudomány (Kaán Károly verseny) | Kelemen-Mravik Miléna 6.o | 3. hely | Takács Lászlóné |
Német vers-és prózamondó verseny | Bokol Luca 2.o | Kiemelt arany minősítés | Leskó Krisztina |
Német vers-és prózamondó verseny | Paitz András 4.o | Arany minősítés | Roszkopf Anikó |
Német vers-és prózamondó verseny | Fischer Àdàm 2.o | Bronz minősítés | Roszkopf Anikó |
Német vers-és prózamondó verseny | Fazekas Flóra 3.o | Ezüst minősítés | Molnárné Laza Beáta |
Német vers-és prózamondó verseny | Gulácsy-Tóth Vince 3.o | Bronz minősítés | Molnárné Laza Beáta |
Német vers-és prózamondó verseny | Kopeczky Péter 4.o | Ezüst minősítés | Mőnich Szimonetta |
Német vers-és prózamondó verseny | Magyari Dorka 5.o | Bronz minősítés | Mőnich Szimonetta |
Német vers-és prózamondó verseny | Rap Nóra 5.o | Bronz minősítés | Mőnich Szimonetta |
Német vers-és prózamondó verseny | Sütő Fanni 5.o | Arany minősítés | Mátyássi Ferencné Csekő Katalin |
Német tesztíró verseny | Sztankó Csongor 6.o. | 8. hely | Molnárné Laza Beáta |
Budapesti verseny
verseny | résztvevő(k) | helyezés | felkészítők |
német vers-és prózamondó versen | Bokol Luca 2.o | 3. hely | Leskó Krisztina |
Tanév: 2020/21
Kerületi verseny
verseny | résztvevő(k) | helyezés | felkészítők |
Földrajz-földtan /Teleki Pál/ | Simon Zsófia 8.o. | 3. hely | Hajnal Zsolt |
Földrajz-földtan /Teleki Pál/ | Hajnal Zsolt Csanád | 4. hely | Hajnal Zsolt |
Matematika /Fejér Lipót/ | Kelemen-Mravik Miléna 5.o. | 4. hely | |
Jarkovszky Laura 5.o | 5. hely | ||
Bartos Marcell 5.o | 7. hely | ||
Sztankó Csongor 5.o | 10. hely | ||
Mátyás Ákos 6.o | 4. hely | Ledőné Dolmány Mária | |
Természetismeret /Kaán Károly/ | Jarkovszky Laura 5.o. | 2. hely | Takács Lászlóné |
Sztankó Csongor 5.o. | 3. hely | Takács Lászlóné | |
Lukács Döme 6.o. | 3. hely | Takács Lászlóné |
Sporteredmények
verseny | résztvevő(k) | helyezés | felkészítők |
Go, országos döntő | Simon Zsófia /IV. kcs./ | 1. hely | |
Röplabda, országos döntő | Földi Botond, Kántor Bence, Kocsis Bence, Hajnal Zsolt Csanád /IV. kcs./ | 7. hely | Barkóczi Barna, Hajnal Zsolt |
Tanév: 2018/19
Budapesti verseny
verseny | résztvevő(k) | helyezés | felkészítők |
Német nyelvű vers- és prózamondó | Simon Zsófia 6.o | 5. hely | Leskó Krisztina |
Német nyelvi (tankerületi) | Juhász Dávid 6.o | 1. hely | Leskó Krisztina |
Kerületi verseny
verseny | résztvevő(k) | helyezés | felkészítők |
Biológia (Herman Ottó) | Kocsis Luca 7.o | 3. hely | Takács Lászlóné |
Biológia (Herman Ottó) | Nagy Bettina 8.o | 9. hely | Takács Lászlóné |
Földrajz (Teleki Pál) | Kis Domonkos (8. o.) | 3. hely | Takács Lászlóné |
Német nyelvű vers- és prózamondó | Simon Zsófia (6. o.) | Kiemelt arany minősítés | Leskó Krisztina |
Német nyelvű vers- és prózamondó | Sztefopulosz Efimia 1.o | Arany minősítés | Roszkopf Anikó |
Német nyelvű vers- és prózamondó | Kelemen-Mravik Miléna 3.o. | Arany minősítés | Roszkopf Anikó |
Német nyelvű vers- és prózamondó | Solymosi Hanna 4. o. | Ezüst minősítés | Roszkopf Anikó |
Német nyelvű vers- és prózamondó | Paitz András 1. o. | Ezüst minősítés | Roszkopf Anikó |
Német nyelvű vers- és prózamondó | Hatházi Noémi 3. o. | Ezüst minsősítés | Roszkopf Anikó |
Német Nyelvű földrajz Európán át | Tarcsányi Barbara Tóth Barbara, Kelemen Tibor, Kis Domonkos | 3. hely | Takács Lászlóné |
Népdaléneklő | Brozsek Anna 6. o. | 2. hely | Jóo Enikő |
Természetismeret (Kaán Károly) | Dénes Andrea 5. o. | 2. hely | Takács Lászlóné, Hajnal Zsolt |
Természetismeret (Kaán Károly) | Simon Zsófia 6.o | 6. hely | Takács Lászlóné, Hajnal Zsolt |
Természetismeret (Kaán Károly) | Osváth Regina 6.o | 8. hely | Takács Lászlóné, Hajnal Zsolt |
Vers- és prózamondó | Nagy Bettina (8. o.) | 1. hely | Fehérné Lóczi Ildikó |
Versíró pályázat | Lázár Vanda 6.o | 2.hely | Fehérné Lóczi Ildikó |
Német nyelvi | Juhász Dávid (6.o) | 1.hely | Leskó Krisztina |