Tanulmányi és sportversenyek
Tanév: 2023/24
Tanulmányi eredmények
Házi (iskolai) verseny
Szépolvasó verseny
3. évfolyam
helyezés | résztvevő | osztály |
1. | Kerekes Aliza | 3.b |
2. | Kásai Réka | 3.b |
3. | Toronyi Sarolta | 3.b |
Szépolvasó verseny
4. évfolyam
helyezés | résztvevő | osztály |
1. | Fischer Ádám | 4.b |
2. | Hajagos Viktória | 4.a |
3. | Imrefi Márk | 4.b |
Versmondó verseny
1. évfolyam
helyezés | résztvevő | osztály |
1. | Godó Irina | 1.a |
2. | Kiss Annaléna | 1.a |
3. | Mohácsi Máté | 1.a |
2. évfolyam
helyezés | résztvevő | osztály |
1. | Csikós Bié | 2.b |
2. | Gengeliczky Marcell | 2.b |
3. | Zsolnai-Sípos Mihály | 2.a |
3. évfolyam
helyezés | résztvevő | osztály |
1. | Jónás Evelin | 3.a |
2. | Aradi László | 3.b |
3. | Toronyi Sarolta | 3.a |
4. évfolyam
helyezés | résztvevő | osztály |
1. | Fóti Zsófia | 4.b |
2. | Joó Hanna | 4.b |
3. | Adrián Katalin | 4.a |
Német vers – és prózamondó verseny
1-2. osztály/vers kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
1. | Joó Éva Viktória | 2.b |
2. | Péter Lóránd | 2.a |
3. | Pető Roland | 2.a |
3. | Tóth Gréta | 2.b |
3-4. osztály/vers kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
1. | Toronyi Sarolta | 3.a |
2. | Bokol Luca | 4.a |
3. | Sütő Hanna | 4.b |
3. | Fischer Ádám | 4.b |
3-4. osztály/próza kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
1 | Joó Hanna Abigél | 4.b |
5-6. osztály/vers kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
1 | Soós Olivér | 5.b |
5-6. osztály/próza kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
1 | Uzsoki Dániel | 5.a |
2 | Takács Benett | 5.b |
Kerületi versenyek
verseny | résztvevő(k) | helyezés | felkészítők |
7 próbás kalózok kincskereső | Christie Nyina | 2 .hely |
Somogyiné Éles Marianna Kenézné Szűcs Mariann |
Fehér Hanna | |||
Sütő Hanna | |||
Vaspöri Gabriella | |||
Vörösmarty szavalóverseny | Fóti Zsófia | 2. hely | Somogyiné Éles Mariann |
verseny | résztvevő(k) | helyezés | felkészítők |
4. osztályos Komplex anyanyelvi | Joó Hanna Abigél | 1 .hely |
Somogyiné Éles Marianna Kenézné Szűcs Mariann |
Lukács Mira | |||
Péntek Botond | |||
Nyírő Flóra |
Német vers és prózamondó verseny
2. osztály vers kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
ezüst minősítés | Joó Éva Viktória | 2.b |
bronz minősítés | Péter Lóránd | 2.a |
3-4. osztály vers kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
arany minősítés | Toronyi Sarolta | 3.a |
ezüst minősítés | Bokol Luca | 4.a |
3-4. osztály próza kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
kiemelt arany minősítés (továbbjutott a fővárosi fordulóba) |
Joó Hanna Abigél | 4.b |
5-6. osztály vers kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
ezüst minősítés | Soós Olivér | 5.b |
5-6. osztály próza kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
ezüst minősítés | Uzsoki Dániel | 5.a |
7-8. osztály vers kategória
helyezés | résztvevő | osztály |
arany minősítés | Szabó Vilmos | 7.b |
Fővárosi verseny
verseny | résztvevő(k) | helyezés | felkészítő |
Budapesti versillusztrációs pályázat 2024 | Lukács Kíra | 3. hely |
Sporteredmények
Kerületi versenyek, diákolimpia
Budapesti diákolimpia
verseny | résztvevő(k | helyezés | felkészítő(k) |
Asztalitenisz | II. kcs | Hajnal Zsolt | |
Imrefi Márk | 1. hely | ||
Dobrai Bálint | 2. hely | ||
III. kcs | |||
Fazekas Flóra | 3. hely | ||
Jónás Sándor | 5.hely | ||
IV. kcs | |||
Fekete Jázmin | 2. hely | ||
Méhész Maja | 4. hely | ||
Kosárlabda | III. kcs. leányok | 4. hely |
Csordás György, Hajnal Zsolt |
IV. kcs. leányok | 3. hely | ||
III. kcs. fiúk | 4. hely | ||
Lövészet | Spitz Boglárka | 3. hely | |
Juhász Mónika | 6. hely | ||
csapat | 7. hely | ||
Labdarúgás | II-IV. kcs. leányok | 5-6. hely | Csordás György |
Magasugrás | III. kcs | Csordás György | |
Ertürk Bendegúz | 4. hely | ||
Láng Orsolya | 5. hely | ||
IV. kcs | |||
Sztefopulosz Arisz | 3. hely | ||
Spitz Boglárka | 5. hely | ||
Mezei futás | II. kcs leány csapat | 5. hely |
Csordás György, Hajnal Zsolt |
Fóti Zsófia | 7. hely | ||
Lukács Mira | 15. hely | ||
II. kcs fiú csapat | 6. hely | ||
Zeller Zalán | 13. hely | ||
III. kcs.leány csapat | 6. hely | ||
III. kcs.fiú csapat | 10. hely | ||
II. kcs leány csapat | 5. hely | ||
Fóti Zsófia | 7. hely | ||
Lukács Mira | 15. hely | ||
II. kcs fiú csapat | 6. hely | ||
Zeller Zalán | 13. hely | ||
III. kcs.leány csapat | 6. hely | ||
III. kcs.fiú csapat | 10. hely | ||
Röplabda | III. kcs leányok | 2. hely | Hajnal Zsolt |
III. kcs fiúk | 4. hely | ||
IV. kcs leányok | 3. hely | ||
Sakk | I. kcs |
Orgován Sándor, Szülők, Hajnal Zsolt |
|
Gengeliczky Marcell | 7 .hely | ||
Pásztor Krisztián | 8. hely | ||
Tarjányi Lörinc | 10. hely | ||
II. kcs | |||
Nyírő Flóra | 5. hely | ||
Tarjányi Zalán | 10. hely | ||
III. kcs | |||
Bedi Fanni | 8. hely | ||
IV. kcs | |||
Sztefopulosz Arisz | 3. hely | ||
Bartos Marcell | 4. hely | ||
Kómár Botond | 10. hely | ||
III.-IV. kcs fiú csapat | 3. hely | ||
Torna | Sztefopulu Efimia(egyéni összetett) | 2. hely | KSI |
Úszás | I. kcs | ||
Pásztor Krisztián /mell/ | 4. hely | ||
/gyors/ | 5. hely | ||
Kotormán Ádám /hát/ | 7. hely | ||
II. kcs | |||
Christe Nyina /mell/ | 2. hely | ||
/gyors/ | 3. hely | ||
Bokol Luca /hát/ | 2. hely | ||
/gyors/ | 4. hely | ||
Magyar Zora /mell/ | 5. hely | ||
leány váltó | 2. hely | ||
fiú váltó | 8. hely | ||
Fischer Ádám /hát/ | 10. hely | ||
III. kcs | |||
leány váltó | 2. hely | ||
Mohácsi Nóra /mell/ | 6. hely | ||
Pintér Petra /hát/ | 7. hely | ||
Kovács Lili /mell/ | 8. hely | ||
IV. kcs | |||
Leány váltó | 3. hely | ||
Spitz Boglárka /hát/ | 6. hely | ||
Pintér Roland /hát/ | 6. hely | ||
Fekete Jázmin /hát/ | 7. hely | ||
fiú váltó | 7. hely |
Budapest versenyek
verseny | résztvevők(k) | helyezés | felkészítő(k) |
Ökölvívás magyar bajnokság | Szalma Balázs | 3. hely |
Országos versenyek
verseny | résztvevők(k) | helyezés | felkészítő(k) |
Atlétika magyar bajnokság(60 m) | Sztefpolusz Arisz | 9. hely | |
Atlétika magyar bajnokság (távolugrás) | Sztefpolusz Arisz | 7. hely | |
Karate Wadokai utánpótlás bajnokság |
Bokor Nóra (kumite) Bokor Nóra (kata) Bokor Máté (kata) Bokor Máté (kumite) |
2. hely 3. hely 1. hely 2. hely |